Shop

Promo !

Homme Amphibian Plus Black/Grey/White | Chaussures Quiksilver

 109.22  59.86

Amphibian Plus – Chaussures slip-on pour Homme Style :AQYS700062Caractéristiques Empeigne d’une seule pièce résistante et stretch Modèle soudé avec empiècements structurels moulés et un empiècement élastique pour une coupe performance avancé…

En stock

Browse wishlist
UGS : HFY.498/ZE17572 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Amphibian Plus – Chaussures slip-on pour Homme
Style :AQYS700062Caractéristiques
Empeigne d’une seule pièce résistante et stretch
Modèle soudé avec empiècements structurels moulés et un empiècement élastique pour une coupe performance avancée
Orifices d’évacuation dans la semelle
Technique durable permettant de dissimuler les coutures de l’assise plantaire et la doublure pour un plus grand confort
Couche amortissante Hydrobound™ entre la doublure de l’assise plantaire et la semelle extérieure
Technologie anti-odeurs Aegis®
Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence dans et hors de l’eau
CompositionUpper: TextileOutsole: Rubber

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Amphibian Plus Black/Grey/White | Chaussures Quiksilver”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

TOPS ET ROBES FEMME

TAILLE TAILLE (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

PANTALONS ET SHORTS FEMME

TAILLE TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

CASQUETTES & CHAPEAUX FEMME

TAILLE TAILLE (cm)
S/M 56
M/L 58

MAILLOTS UNE PIÈCE FEMME

TAILLE  POITRINE (cm) BONNET 
France -
Belgique - Portugal                                                          
BONNET Europe &
Japon                                         
BONNET UK &
USA                                           
TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)                    TAILLE FRANÇAISE
XS 82,5 85A - 80B - 75C 60 - 65 B/C 28 - 30 B/C 63 - 67 88 - 92 34
S 85 90A - 85B - 80C 65 - 70 B/C 30 - 32 B/C 67 - 71 92 - 96 36
M 90 95A - 90B - 85C 70 - 75 B/C 32 - 34 B/C 71 - 75 96 - 100 38
L 95 100A - 95B - 90C 75 - 80 B/C 34 - 36 B/C 75 - 79 100 - 104 40
XL 100 105A - 100B - 95C 80 - 85 B/C 36 - 38 B/C 79 - 83 104 - 108 42

HAUTS DE BIKINIS FEMME

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81-85 66-70 85A - 80B - 75C
S 85-89 70-74 90A - 85B - 80C
M 89-93 74-78 95A - 90B - 85C
L 94-98 79-83 100A - 95B - 90C
XL 99-103 84-88 105A - 100B - 95C

BAS DE BIKINI FEMME

TAILLE  TOUR DE TAILLE  (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

TOPS HOMME

TAILLE POITRINE (cm) MANCHE (cm) ENCOLURE (cm)
XS 89-93 79 36-37
S 94-98

81

38-39
M 99-103 83 40-41
L 104-108 85 42-43
XL 109-113 87 44-45
XXL 114-118 89 46-47
XXXL 119-123 91 48-49

PANTALONS ET SHORTS HOMME

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
28/XS 70.5-72.5 90 81.5=32"
30/S 76-78

95

81.5=32"
31/M 78.5-80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81-83 100 81.5=32"
33 83.5-85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86-88 105 81.5=32"
36/XL 91.5-93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5-98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102-104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107-109 125 81.5=32"

JEANS HOMME

TAILLE  TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
28/XS 70.5-72.5 90

81.5= 32"

86.5=34"
30/S 76-78

95

81.5= 32" 86.5=34"
31/M 78.5-80.5 97.5 81.5= 32" 86.5=34"
32/M 81-83 100 81.5= 32" 86.5=34"
33 83.5-85.5 102.5 81.5= 32" 86.5=34"
34/L 86-88 105 81.5= 32" 86.5=34"
36/XL 91.5-93.5 110 81.5= 32" 86.5=34"
38/XXL 96.5-98.5 115 81.5= 32" 86.5=34"
40/XXXL 102-104 120 81.5= 32" 86.5=34"
42/XXXXL 107-109 125 81.5= 32" 86.5=34"

BOARSHORTS HOMME

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78

95

31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

CHAUSSURES HOMME

TAILLE (UK) TAILLE (EU) TAILLE (US) TAILLE (cm)
5 39 6

24.5

6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

GANTS HOMME

TAILLE DU PRODUIT Taille de la main en son point le plus large (cm) Taille de la main en son point le plus large (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.5

COMBINAISONS HOMME

TAILLE

TAILLE

(cm)

POIDS 

(kg)

POITRINE

(cm)

TOUR DE TAILLLE

(cm)

BASSIN 

(cm)

ENCOLURE 

(cm)

ENTREJAMBE 

(cm)

XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80

CAGOULES NEOPRENE HOMME

TAILLE COU EN CM TETE EN CM
XS 33 - 35 48 - 53
S 34 - 36 49 - 54
M 35 - 37 50 - 55
L 36 - 38 52 - 57
XL 37 - 39 54 - 59
2XL 38 - 40 56 - 61

GANTS NEOPRENE HOMME

TAILLE Longueur de la main (cm) Largeur de la main (cm)
S 18.4 - 19.4 18.9
M 19.2 - 20.2 19.9
L 20 - 21 20.9
XL 20.8 - 21.8 21.9

CHAUSSONS NEOPRENE HOMME

EU UK US TAILLE (cm)
36 4 5 23
37 - 38 5 6 24
39 6 7 25
40 7 8 26
41 - 42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31